Skiareál Lipno » Skiareál Lipno » Skibusy a skivlaky
Skibusy a skivlaky
Vzhledem ke snižujícímu se počtu návštěvníků Lipna bude v neděli 17. března ukončen provoz skibusu v Lipně nad Vltavou. Od 18. března pak již nebude skibus ve všední dny jezdit, pojede však o víkendech 23. – 24. března a 30. – 31. března a navíc i o velikonočním pondělí 1. dubna 2013. V těchto výše uvedených dnech pojede skibus dle dosud platného jízdního řádu.
Děkujeme za pochopení.
ZIMNÍ PENDL SAL – LIPNO GABRETA
| SAL | Lipno nad Vltavou – Ski areál | Odjezd | 8:30 | 9:10 | 9:50 | 10:30 | 11:10 | 12:00 | 12:40 | 0:35 |
| A1 | Lipno nad Vltavou – Promenáda Aquaworld | Odjezd | 8:32 | 9:12 | 9:52 | 10:32 | 11:12 | 12:02 | 12:42 | 0:02 |
| A2 | Lipno nad Vltavou – Doky a Riviéra | Odjezd | 8:36 | 9:16 | 9:56 | 10:36 | 11:16 | 12:06 | 12:46 | 0:04 |
| A3 | Lipno nad Vltavou - Villa Park - parkoviště běžky | Odjezd | 8:43 | 9:23 | 10:03 | 10:43 | 11:23 | 12:13 | 12:53 | 0:07 |
| A4 | Lipno nad Vltavou – Gabreta | Odjezd | 8:47 | 9:27 | 10:07 | 10:47 | 11:27 | 12:17 | 12:57 | 0:04 |
| A5 | Lipno nad Vltavou – Pošta | Odjezd | 8:49 | 9:29 | 10:09 | 10:49 | 11:29 | 12:19 | 12:59 | 0:02 |
| A6 | Lipno nad Vltavou – Hotel Lipno | Odjezd | 8:51 | 9:31 | 10:11 | 10:51 | 11:31 | 12:21 | 13:01 | 0:02 |
| A7 | Lipno nad Vltavou – Promenáda Aquaworld | Odjezd | 8:53 | 9:33 | 10:13 | 10:53 | 11:33 | 12:23 | 13:03 | 0:02 |
| SAL | Lipno nad Vltavou – Ski areál | Příjezd | 8:55 | 9:35 | 10:15 | 10:55 | 11:35 | 12:25 | 13:05 | 0:02 |
| SAL | Lipno nad Vltavou – Ski areál | Odjezd | 14:00 | 14:40 | 15:20 | 16:00 | 17:00 | 17:40 | 18:20 | 0:35 |
| A1 | Lipno nad Vltavou – Promenáda Aquaworld | Odjezd | 14:02 | 14:42 | 15:22 | 16:02 | 17:02 | 17:42 | 18:22 | 0:02 |
| A2 | Lipno nad Vltavou – Doky a Riviéra | Odjezd | 14:06 | 14:46 | 15:26 | 16:06 | 17:06 | 17:46 | 18:26 | 0:04 |
| A3 | Lipno nad Vltavou - Villa Park - parkoviště běžky | Odjezd | 14:13 | 14:53 | 15:33 | 16:13 | 17:13 | 17:53 | 18:33 | 0:07 |
| A3 | Lipno nad Vltavou – Gabreta | Odjezd | 14:17 | 14:57 | 15:37 | 16:17 | 17:17 | 17:57 | 18:37 | 0:04 |
| A4 | Lipno nad Vltavou – Pošta | Odjezd | 14:19 | 14:59 | 15:39 | 16:19 | 17:19 | 17:59 | 18:39 | 0:02 |
| A5 | Lipno nad Vltavou – Hotel Lipno | Odjezd | 14:21 | 15:01 | 15:41 | 16:21 | 17:21 | 18:01 | 18:41 | 0:02 |
| A6 | Lipno nad Vltavou – Promenáda Aquaworld | Odjezd | 14:23 | 15:03 | 15:43 | 16:23 | 17:23 | 18:03 | 18:43 | 0:02 |
| SAL | Lipno nad Vltavou – Ski areál | Příjezd | 14:25 | 15:05 | 15:45 | 16:25 | 17:25 | 18:05 | 18:45 | 0:02 |
ZIMNÍ PENDL SAL – LIPNO POINT
| SAL | Lipno nad Vltavou – Ski areál | Odjezd | 8:20 | 9:00 | 9:40 | 10:17 | 10:57 | 11:50 | 12:30 | |
| B1 | Lipno nad Vltavou – Modřín | Odjezd | 8:22 | 9:02 | 9:42 | 10:19 | 10:59 | 11:52 | 12:32 | 00:02:00 |
| B2 | Lipno nad Vltavou – LIPNO POINT | Odjezd | 8:24 | 9:04 | 9:44 | 10:21 | 11:01 | 11:54 | 12:34 | 00:04:00 |
| B3 | Lipno nad Vltavou – LODĚNICE LIPNO | Odjezd | 8:26 | 9:06 | 9:46 | 10:23 | 11:03 | 11:56 | 12:36 | 00:02:00 |
| SAL | Lipno nad Vltavou – Ski areál | Příjezd | 8:28 | 9:08 | 9:48 | 10:25 | 11:05 | 11:58 | 12:38 | 00:02:00 |
| SAL | Lipno nad Vltavou – Ski areál | Odjezd | 13:50 | 14:30 | 15:10 | 15:50 | 16:40 | 17:30 | 18:10 | |
| B1 | Lipno nad Vltavou – Modřín | Odjezd | 13:52 | 14:32 | 15:12 | 15:52 | 16:42 | 17:32 | 18:12 | 00:02:00 |
| B2 | Lipno nad Vltavou – LIPNO POINT | Odjezd | 13:54 | 14:34 | 15:14 | 15:54 | 16:44 | 17:34 | 18:14 | 00:04:00 |
| B3 | Lipno nad Vltavou – LODĚNICE LIPNO | Odjezd | 13:56 | 14:36 | 15:16 | 15:56 | 16:46 | 17:36 | 18:16 | 00:02:00 |
| SAL | Lipno nad Vltavou – Ski areál | Příjezd | 13:58 | 14:38 | 15:18 | 15:58 | 16:48 | 17:38 | 18:18 | 00:02:00 |
Skibus
O víkendech a státních svátcích (kromě 24. 12., 25. 12., 31. 12. a 1. 1.) pak na trase České Budějovice – Český Krumlov - Lipno nad Vltavou jezdí skibus. Skiareál Lipno podporuje ekologickou dopravu do areálu a přispívá na tento hromadný způsob dopravy slevou 30% na skipas. Skibusy z Českých Budějovic jsou mezi lyžaři poměrně oblíbené.
Skivlak
Klasický skivlak Yetti, který přivážel do Skiareálu Lipno lyžaře z Českobudějovicka i Táborska, letos vypravován nebude. Přesto se lyžaři mohou do Skiareálu Lipno po železnici dostat. Vlak přijíždí denně na Lipno v 9.41, 11.56, 13.56, odjíždí potom v 16.10.







